Сравнение цен на модели ИИ
Сравните цены на модели ИИ у разных ретрансляторов и найдите лучшее предложение.
Серия Claude
| Модель | Описание | Входная цена | Выходная цена |
|---|---|---|---|
Claude Sonnet 5 | Сбалансированная модель серии Claude, оптимизированная для широкого спектра задач с высокой производительностью и скоростью обработки. | - За миллион токенов | - За миллион токенов |
Claude Opus 5 | Продвинутая языковая модель от Anthropic из серии Claude, предназначенная для сложных задач анализа и генерации текста. | - За миллион токенов | - За миллион токенов |
Claude Opus 4.7 | Продвинутая языковая модель от Anthropic с улучшенными возможностями рассуждения и анализа сложных задач. | - За миллион токенов | - За миллион токенов |
Claude Sonnet 4.6 | Продвинутая языковая модель от Anthropic, обеспечивающая баланс между производительностью и качеством ответов для широкого спектра задач. | - За миллион токенов | - За миллион токенов |
Claude Haiku 4.5 | Самая быстрая модель Claude | - За миллион токенов | - За миллион токенов |
Серия DeepSeek
| Модель | Описание | Входная цена | Выходная цена |
|---|---|---|---|
DeepSeek V4 Pro | Улучшенная версия DeepSeek V4 | - За миллион токенов | - За миллион токенов |
DeepSeek V4 | Флагманская модель для логических рассуждений от DeepSeek | - За миллион токенов | - За миллион токенов |
Серия Doubao
| Модель | Описание | Входная цена | Выходная цена |
|---|---|---|---|
Doubao Seed | Модель рассуждений Doubao от ByteDance | - За миллион токенов | - За миллион токенов |
Серия GLM
| Модель | Описание | Входная цена | Выходная цена |
|---|---|---|---|
GLM-5.2 | Новейшая флагманская модель Zhipu AI | - За миллион токенов | - За миллион токенов |
GLM-5 Turbo | Быстрая версия модели GLM-5 от Zhipu AI | - За миллион токенов | - За миллион токенов |
Серия GPT
| Модель | Описание | Входная цена | Выходная цена |
|---|---|---|---|
GPT-5.6 Sol | Продвинутая языковая модель серии GPT с улучшенными возможностями обработки естественного языка и решения сложных задач. | - За миллион токенов | - За миллион токенов |
GPT-5.6 Terra | Продвинутая языковая модель серии GPT с улучшенными возможностями обработки естественного языка и расширенным контекстным окном. | - За миллион токенов | - За миллион токенов |
GPT-5.6 Luna | Продвинутая языковая модель серии GPT с улучшенными возможностями понимания и генерации текста. | - За миллион токенов | - За миллион токенов |
GPT-5.5 | Продвинутая языковая модель нового поколения от OpenAI с улучшенными возможностями понимания и генерации текста. | - За миллион токенов | - За миллион токенов |
GPT-5.6 | Новейшая флагманская модель GPT-5.6 от OpenAI с всесторонне улучшенной производительностью | - За миллион токенов | - За миллион токенов |
GPT-4o | Новейшая мультимодальная флагманская модель от OpenAI | - За миллион токенов | - За миллион токенов |
GPT-4o Mini | Облегченная версия GPT-4o | - За миллион токенов | - За миллион токенов |
GPT-4 Turbo | Усовершенствованная версия GPT-4 | - За миллион токенов | - За миллион токенов |
GPT-3.5 Turbo | Классическая высокоэффективная модель OpenAI с оптимальным соотношением цены и качества | - За миллион токенов | - За миллион токенов |
gpt-image-2 | - | ¥0.01 За миллион токенов | ¥0.03 За миллион токенов |
Серия Gemini
| Модель | Описание | Входная цена | Выходная цена |
|---|---|---|---|
Gemini 3.1 Pro | Продвинутая языковая модель от Google с улучшенными возможностями обработки текста и многозадачности. | - За миллион токенов | - За миллион токенов |
Gemini 3.5 Flash | Быстрая и эффективная модель от Google, оптимизированная для задач, требующих высокой скорости обработки при сохранении качества ответов. | - За миллион токенов | - За миллион токенов |
gemini-image | - | ¥0.01 За миллион токенов | ¥0.03 За миллион токенов |
Серия Grok
| Модель | Описание | Входная цена | Выходная цена |
|---|---|---|---|
Grok 4.6 | - | ¥0.01 За миллион токенов | ¥0.03 За миллион токенов |
Grok 4.5 | Продвинутая языковая модель от xAI с улучшенными возможностями рассуждения и анализа данных. | - За миллион токенов | - За миллион токенов |
Серия Hunyuan
| Модель | Описание | Входная цена | Выходная цена |
|---|---|---|---|
Hunyuan Turbo | Быстрая версия модели Tencent Hunyuan | - За миллион токенов | - За миллион токенов |
Серия Kimi
| Модель | Описание | Входная цена | Выходная цена |
|---|---|---|---|
Kimi K3 | Модель Moonshot для работы с длинными текстами | - За миллион токенов | - За миллион токенов |
Серия MiniMax
| Модель | Описание | Входная цена | Выходная цена |
|---|---|---|---|
MiniMax M2.7 | Мультимодальная модель MiniMax | - За миллион токенов | - За миллион токенов |
Серия Qwen
| Модель | Описание | Входная цена | Выходная цена |
|---|---|---|---|
Qwen3.7 Max | Новейшая версия Tongyi Qianwen | - За миллион токенов | - За миллион токенов |
Qwen3 Max | Флагманская модель Tongyi Qianwen | - За миллион токенов | - За миллион токенов |