最后人工核验时间:2026年8月28日
本站不做实时监控,所有信息由人工录入。价格请以服务商官网为准。
运营信息
- 充值手续费
- 退款无手续费
- 发票支持
- 支持
支持的模型
claude-opus-5(Claude)Claude Sonnet 4.6(Claude)claude-sonnet-5(Claude)gemini-31-pro(Gemini)gemini-35-flash(Gemini)gpt-56-sol(GPT)gpt-56-terra(GPT)gpt-56-luna(GPT)gpt-55(GPT)grok-45(Grok)
点击模型名称查看详细价格对比
模型价格
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 核验时间 |
|---|---|---|---|
| claude-opus-5(Claude) | ¥1.47 | ¥7.43 | 2026/8/13 |
| Claude Sonnet 4.6(Claude) | ¥0.92 | ¥4.46 | 2026/8/13 |
| claude-sonnet-5(Claude) | ¥0.92 | ¥4.47 | 2026/8/13 |
| gemini-31-pro(Gemini) | ¥2.02 | ¥11.88 | 2026/8/13 |
| gemini-35-flash(Gemini) | ¥1.47 | ¥9.15 | 2026/8/13 |
| gpt-56-sol(GPT) | ¥4.96 | ¥30.57 | 2026/8/13 |
| gpt-56-terra(GPT) | ¥2.47 | ¥15.27 | 2026/8/13 |
| gpt-56-luna(GPT) | ¥0.99 | ¥5.92 | 2026/8/13 |
| gpt-55(GPT) | ¥5.10 | ¥30.22 | 2026/8/13 |
| grok-45(Grok) | ¥0.78 | ¥2.43 | 2026/8/13 |
* 价格单位:每百万 token(1M tokens)