最后人工核验时间:2026年10月12日
本站不自动抓取价格;网站可访问性由定时任务检查,价格和政策请以服务商官网为准。
运营信息
- 充值手续费
- 退款无手续费
- 发票支持
- 支持
支持的模型
Claude Opus 5(Claude)Claude Sonnet 4.6(Claude)Claude Sonnet 5(Claude)Gemini 3.1 Pro(Gemini)Gemini 3.5 Flash(Gemini)GPT-5.6 Sol(GPT)GPT-5.6 Terra(GPT)GPT-5.6 Luna(GPT)GPT-5.5(GPT)Grok 4.5(Grok)
点击模型名称查看详细价格对比
模型价格
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 核验时间 |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 5(Claude) | ¥1.47 | ¥7.43 | 2026/10/12 |
| Claude Sonnet 4.6(Claude) | ¥0.92 | ¥4.46 | 2026/10/12 |
| Claude Sonnet 5(Claude) | ¥0.92 | ¥4.47 | 2026/10/12 |
| Gemini 3.1 Pro(Gemini) | ¥2.02 | ¥11.88 | 2026/10/12 |
| Gemini 3.5 Flash(Gemini) | ¥1.47 | ¥9.15 | 2026/10/12 |
| GPT-5.6 Sol(GPT) | ¥4.96 | ¥30.57 | 2026/10/12 |
| GPT-5.6 Terra(GPT) | ¥2.47 | ¥15.27 | 2026/10/12 |
| GPT-5.6 Luna(GPT) | ¥0.99 | ¥5.92 | 2026/10/12 |
| GPT-5.5(GPT) | ¥5.10 | ¥30.22 | 2026/10/12 |
| Grok 4.5(Grok) | ¥0.78 | ¥2.43 | 2026/10/12 |
* 价格单位:每百万 token(1M tokens)