Claude Sonnet 5
Claude- 官方提供商:
- Anthropic
- 收录报价:
- 22 条
支持该模型的服务商
DuiAPILMU AI · 灵眸api-top.comAPI2Dapi.koozhan.comOpenAI-HKPackyAPICUN.aiwawapiAITUNNELBotHubCavoti AIBBWWAILinkUU APIAPINebulaH APIBoxyingRunAPIOpenOx三头牛LinksAPI
点击服务商名称查看详细信息和完整价格列表
各中转站报价
| 服务商 | 渠道 | 输入价 | 输出价 | 核验时间 |
|---|---|---|---|---|
DuiAPI最低价 | DuiAPI 官方渠道主渠道 | ¥0.00 | ¥0.00 | 2026/9/28 |
LMU AI · 灵眸最低价 | 官方渠道 | ¥0.00 | ¥0.00 | 2026/9/28 |
api-top.com最低价 | api-top.com 官方渠道主渠道 | ¥0.00 | ¥0.00 | 2026/9/28 |
API2D最低价 | API2D 官方渠道主渠道 | ¥0.00 | ¥0.00 | 2026/9/28 |
| api.koozhan.com 官方渠道主渠道 | ¥0.00 | ¥0.00 | 待核验 | |
OpenAI-HK最低价 | OpenAI-HK 官方渠道主渠道 | ¥0.00 | ¥0.00 | 2026/9/28 |
PackyAPI最低价 | PackyCode 官方渠道主渠道 | ¥0.00 | ¥0.00 | 2026/9/28 |
CUN.ai最低价 | CUN.ai 官方渠道主渠道 | ¥0.00 | ¥0.00 | 2026/9/28 |
wawapi最低价 | wawapi 官方渠道主渠道 | ¥0.00 | ¥0.00 | 2026/9/28 |
| AITUNNEL 主渠道主渠道 | ¥0.01 | ¥0.04 | 2026/9/28 | |
| BotHub 主渠道主渠道 | ¥0.01 | ¥0.04 | 2026/9/28 | |
| Cavoti AI 主渠道主渠道 | $0.01 | $0.04 | 待核验 | |
| BBWW 主渠道主渠道 | $0.01 | $0.04 | 待核验 | |
| 官方渠道主渠道 | ¥0.92 | ¥4.47 | 2026/9/28 | |
| 官方渠道主渠道 | ¥2.41 | ¥11.87 | 2026/9/28 | |
| 官方渠道主渠道 | ¥3.00 | ¥15.00 | 2026/9/28 | |
| 官方渠道主渠道 | ¥3.22 | ¥15.74 | 2026/9/28 | |
| 官方渠道主渠道 | ¥3.84 | ¥19.13 | 2026/9/28 | |
| 官方渠道主渠道 | ¥4.07 | ¥20.36 | 2026/8/13 | |
| 官方渠道主渠道 | ¥9.42 | ¥47.35 | 2026/8/13 | |
| 官方渠道主渠道 | ¥13.57 | ¥67.85 | 2026/9/28 | |
| 官方渠道主渠道 | ¥23.40 | ¥117.00 | 2026/9/28 |
* 价格单位:每百万 token(1M tokens)。同一服务商可能有多条渠道,价格与稳定性各异。 数据由人工录入,以服务商官网实际计费为准。