Claude Fable 5
Claude- 官方提供商:
- Claude
- 收录报价:
- 9 条
各中转站报价
| 服务商 | 渠道 | 输入价 | 输出价 | 核验时间 |
|---|---|---|---|---|
LMU AI · 灵眸最低价 | 官方渠道 | ¥0.00 | ¥0.00 | 2026/8/13 |
优惠码 apiranking | 官方渠道主渠道 | ¥3.00 | ¥15.00 | 2026/8/13 |
| 官方渠道主渠道 | ¥7.92 | ¥39.58 | 2026/8/13 | |
优惠码 apiranking | 官方渠道主渠道 | ¥16.00 | ¥80.00 | 2026/8/13 |
优惠码 apiranking | 官方渠道主渠道 | ¥18.00 | ¥90.00 | 2026/8/13 |
优惠码 apiranking | 官方渠道主渠道 | ¥19.50 | ¥97.50 | 2026/8/13 |
优惠码 apiranking | 官方渠道主渠道 | ¥20.00 | ¥100.00 | 2026/8/13 |
优惠码 apiranking | 官方渠道主渠道 | ¥48.00 | ¥240.00 | 2026/8/13 |
优惠码 apiranking | 官方渠道主渠道 | ¥78.00 | ¥390.00 | 2026/8/13 |
* 价格单位:每百万 token(1M tokens)。同一服务商可能有多条渠道,价格与稳定性各异。 数据由人工录入,以服务商官网实际计费为准。