最后人工核验时间:2026年8月14日
本站不做实时监控,所有信息由人工录入。价格请以服务商官网为准。
运营信息
- 充值手续费
- 退款无手续费
- 发票支持
- 不支持
- 优惠码
- apiranking
模型价格
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 核验时间 |
|---|---|---|---|
| Claude Fable 5(Claude) | ¥3.00 | ¥15.00 | 2026/8/13 |
| Claude Sonnet 4.6(Claude) | ¥0.90 | ¥4.50 | 2026/8/13 |
| Claude Sonnet 5(Claude) | ¥0.90 | ¥4.50 | 2026/8/13 |
| Claude Opus 5(Claude) | ¥1.50 | ¥7.50 | 2026/8/13 |
| Gemini 3.1 Pro(Gemini) | ¥2.00 | ¥12.00 | 2026/8/13 |
| Gemini 3.5 Flash(Gemini) | ¥1.50 | ¥9.00 | 2026/8/13 |
| GPT-5.6 Sol(GPT) | ¥5.00 | ¥30.00 | 2026/8/13 |
| GPT-5.6 Terra(GPT) | ¥2.50 | ¥15.00 | 2026/8/13 |
| GPT-5.6 Luna(GPT) | ¥1.00 | ¥6.00 | 2026/8/13 |
| GPT-5.5(GPT) | ¥5.00 | ¥30.00 | 2026/8/13 |
| Grok 4.5(Grok) | ¥0.80 | ¥2.40 | 2026/8/13 |
* 价格单位:每百万 token(1M tokens)